| Jmenovitý průměr [DN] | Vnější průměr dle DIN EN 50086 - 2-4 [mm] | Vnější průměr dle interního předpisu [mm] | Vnitřní průměr dle DIN EN 50086 - 2-4 [mm] | Vnitřní průměr dle interního předpisu [mm] | Poloměr ohybu 1) [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 40 | ≥ 30 | 32,0 | 20,0 |
| 50 | 50 | 50 | ≥ 37 | 39,5 | 22,0 |
| 63 | 63 | 63 | ≥ 47 | 50,5 | 24,0 |
| 75 | 75 | 75 | ≥ 56 | 61,5 | 27,0 |
| 90 | 90 | 90 | ≥ 67 | 75,5 | 30,0 |
| 110 | 110 | 110 | ≥ 82 | 94,5 | 33,0 |
| 125 | 125 | 125 | ≥ 94 | 107,0 | 40,0 |
| 160 | 160 | 160 | ≥ 120 | 137,5 | 42,5 |
| 200 | 200 | 200 | ≥ 150 | 173,0 | 50,0 |
1) platí pro HEKAPLAST-R
Kabelové chráničky splňují podmínky ochrany IP 66 a 67, interními zkouškami byla zjištěna těsnost při přetlaku 0,5 BAR po dobu 15 min.