PE 100 SDR 11
Maximální provozní tlak 16 barů (voda) / 10 barů (plyn)
PE-HD tvarovky pro svařování pomocí elektroobjímek FRIALEN® bez použití držáků nebo na tupo.
| d | Katalogové číslo |
Skladová pozice |
Obsah kartónu [ks] |
s | h | D | d4 | l | z | Hmotnost [kg/ks] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 800276 | 2 | 50 | 3,0 | 7,0 | 45 | 27 | 89 | 64 | 0,027 |
| 25 | 800277 | 2 | 5 | 2,3 | 9,0 | 58 | 33 | 51 | 90 | 0,036 |
| 32 | 800278 | 2 | 5 | 3,0 | 10,5 | 68 | 40 | 57 | 95 | 0,570 |
| 40 | 800279 | 2 | 5 | 3,7 | 11,6 | 78 | 50 | 55 | 100 | 0,860 |
| 50 | 800280 | 2 | 100 | 4,6 | 12,0 | 88 | 61 | 63 | 110 | 0,130 |
| 63 | 800281 | 2 | 30 | 5,8 | 14,5 | 102 | 75 | 66 | 120 | 0,220 |
| 75 | 800282 | 2 | 2 | 6,8 | 16,5 | 122 | 89 | 78 | 130 | 0,320 |
| 90 | 800283 | 2 | 26 | 8,2 | 17,5 | 138 | 105 | 84 | 145 | 0,460 |
| 110 | 800284 | 2 | 22 | 10,0 | 18,5 | 158 | 125 | 100 | 155 | 0,650 |
| 125 | 800285 | 2 | 16 | 11,4 | 26,0 | 158 | 132 | 108 | 170 | 1,000 |
| 140 | 800286 | 2 | 1 | 12,7 | 25,0 | 188 | 155 | 109 | 175 | 1,440 |
| 160 | 800287 | 2 | 6 | 14,6 | 25,0 | 212 | 175 | 110 | 185 | 1,550 |
| 180 | 800288 | 2 | 6 | 16,4 | 31,0 | 212 | 180 | 115 | 195 | 1,800 |
| 200 | 800289 | 2 | 4 | 18,2 | 32,0 | 268 | 232 | 127 | 205 | 2,500 |
| 225 | 800290 | 2 | 1 | 20,5 | 32,5 | 268 | 235 | 157 | 215 | 3,334 |
| 250 | 800291 | 2 | 2 | 22,7 | 35,0 | 320 | 285 | 146 | 235 | 3,700 |
| 280 | 800292 | 2 | 1 | 25,4 | 35,0 | 320 | 291 | 156 | 245 | 8,460 |
| 315 | 800293 | 2 | 1 | 28,6 | 35,0 | 370 | 335 | 165 | 260 | 8,500 |
| 355 | 800595 | 2 | 32,2 | 40,0 | 430 | 373 | 172 | 280 | ||
| 400 | 800596 | 2 | 36,3 | 45,0 | 482 | 427 | 192 | 310 |
PE 100 SDR 17
Maximální provozní tlak 10 barů (voda) / 6 barů (plyn)
| d | Katalogové číslo |
Skladová pozice |
Obsah kartónu [ks] |
s | h | D | d4 | l | z | Hmotnost [kg/ks] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 800265 | 2 | 2 | 4,5 | 18,0 | 122 | 89 | 78 | 130 | 0,260 |
| 90 | 800266 | 2 | 2 | 5,4 | 18,0 | 138 | 105 | 84 | 145 | 0,370 |
| 110 | 800267 | 2 | 2 | 6,6 | 18,0 | 158 | 125 | 100 | 155 | 0,520 |
| 125 | 800268 | 2 | 1 | 7,4 | 18,0 | 158 | 132 | 108 | 170 | 0,700 |
| 140 | 800269 | 2 | 1 | 8,3 | 18,0 | 188 | 155 | 109 | 175 | 1,006 |
| 160 | 800270 | 2 | 1 | 9,5 | 18,0 | 212 | 175 | 110 | 185 | 1,330 |
| 180 | 800271 | 2 | 1 | 10,7 | 20,0 | 212 | 180 | 115 | 195 | 1,400 |
| 200 | 800272 | 2 | 1 | 11,9 | 24,0 | 268 | 232 | 127 | 205 | 2,100 |
| 225 | 800273 | 2 | 1 | 13,4 | 24,0 | 268 | 235 | 137 | 215 | 2,100 |
| 250 | 800274 | 2 | 2 | 14,8 | 25,0 | 320 | 285 | 146 | 235 | 4,120 |
| 280 | 800275 | 2 | 1 | 16,6 | 25,0 | 320 | 291 | 156 | 245 | 8,460 |
| 315 | 8002751 | 2 | 1 | 18,7 | 25,0 | 370 | 335 | 165 | 260 | 6,000 |
| 355 | 800597 | 2 | 21,1 | 30,0 | 430 | 373 | 172 | 280 | ||
| 400 | 800598 | 2 | 23,7 | 33,0 | 482 | 427 | 192 | 310 |
PE 100 SDR 11
Maximální provozní tlak 16 barů (voda) / 10 barů (plyn)
PE-HD tvarovky pro svařování na tupo.
| d | Katalogové číslo |
Skladová pozice |
Obsah kartónu [ks] |
s | h1 | d4 | d3 | l | l3 | Hmotnost [kg/ks] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 700308 | 2 | 1 | 32,2 | 40 | 430 | 373 | 150 | 32 | 6,900 |
| 400 | 700309 | 2 | 1 | 36,3 | 46 | 482 | 427 | 155 | 49 | 9,240 |
| 450 | 700310 | 2 | 1 | 40,9 | 60 | 585 | 514 | 170 | 27 | 16,400 |
| 500 | 700311 | 2 | 1 | 45,4 | 60 | 585 | 530 | 120 | 37 | 15,800 |
PE 100 SDR 17
Maximální provozní tlak 10 barů (voda) / 6 barů (plyn)
| d | Katalogové číslo |
Skladová pozice |
Obsah kartónu [ks] |
s | h1 | d4 | d3 | l | l3 | Hmotnost [kg/ks] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 700312 | 2 | 1 | 21,1 | 30 | 430 | 373 | 150 | 30 | 3,660 |
| 400 | 700313 | 2 | 1 | 23,7 | 33 | 482 | 427 | 155 | 42 | 5,150 |
| 450 | 700314 | 2 | 1 | 26,7 | 46 | 585 | 514 | 170 | 35 | 9,070 |
| 500 | 700315 | 2 | 1 | 29,7 | 46 | 585 | 530 | 120 | 24 | 7,870 |
| 560 | 700316 | 2 | 1 | 33,2 | 50 | 685 | 615 | 120 | 20 | 12,310 |
| 630 | 700317 | 2 | 1 | 37,4 | 50 | 685 | 642 | 120 | 30 | 10,510 |
PP
Maximální provozní tlak PN 16
Volná příruba pro spojení s lemovým nákružkm BE a BEK.
| d | DN | Kat. číslo |
Skl. pozice |
Obsah kartónu [ks] |
D | k | b | di | Počet šroubů |
Hmot. [kg/ks] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 470109010 | 2 | 60 | 106 | 65 | 18 | 28 | 4xM12 | 0,400 |
| 25 | 20 | 470209010 | 1 | 40 | 118 | 75 | 18 | 34 | 4xM12 | 0,400 |
| 32 | 25 | 470309010 | 1 | 30 | 122 | 85 | 17 | 42 | 4xM12 | 0,400 |
| 40 | 32 | 470409010 | 1 | 20 | 142 | 100 | 17 | 51 | 4xM16 | 0,500 |
| 50 | 40 | 470509010 | 1 | 15 | 156 | 110 | 17 | 62 | 4xM16 | 0,700 |
| 63 | 50 | 470609010 | 1 | 15 | 171 | 125 | 20 | 78 | 4xM16 | 0,900 |
| 75 | 65 | 470709010 | 1 | 15 | 191 | 145 | 21 | 92 | 4xM16 | 1,000 |
| 90 | 80 | 470909010 | 1 | 10 | 206 | 160 | 21 | 108 | 8xM16 | 1,100 |
| 110 | 100 | 471109010 | 1 | 10 | 226 | 180 | 22 | 128 | 8xM16 | 1,500 |
| 125 | 100 | 471209010 | 1 | 10 | 226 | 180 | 23 | 135 | 8xM16 | 1,400 |
| 140 | 125 | 471409010 | 1 | 10 | 261 | 210 | 25 | 158 | 8xM16 | 1,700 |
| 160 | 150 | 471609010 | 1 | 10 | 296 | 240 | 28 | 178 | 8xM20 | 1,800 |
| 180 | 150 | 471809010 | 1 | 10 | 296 | 240 | 27 | 188 | 8xM20 | 1,900 |
| 200 | 200 | 472009010 | 1 | 10 | 350 | 295 | 32 | 235 | 8xM20 | 3,100 |
| 225 | 200 | 472209010 | 1 | 10 | 350 | 295 | 31 | 238 | 8xM20 | 3,100 |
| 250 | 250 | 472509010 | 1 | 1 | 412 | 350 | 36 | 288 | 12xM20 | 4,900 |
| 280 | 250 | 472809010 | 1 | 1 | 412 | 350 | 35 | 294 | 12xM20 | 4,400 |
| 315 | 300 | 473109010 | 1 | 1 | 462 | 400 | 42 | 338 | 12xM20 | 6,400 |
| 355 | 350 | 473509010 | 2 | 1 | 525 | 460 | 52 | 376 | 16xM20 | 11,100 |
| 400 | 400 | 474009010 | 2 | 1 | 586 | 515 | 56 | 430 | 16xM24 | 14,700 |
PP
Maximální provozní tlak PN 10
| d | DN | Kat. číslo |
Skladová pozice |
Obsah kartónu [ks] |
D | k | b | di | Počet šroubů |
Hmot. [kg/ks] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 500 | 474509010 | 2 | 1 | 690 | 620 | 54,5 | 514 | 20xM24 | 20,300 |
| 500 | 500 | 475009010 | 2 | 1 | 690 | 620 | 55 | 530 | 20xM24 | 19,200 |
| 560 | 600 | 475609010 | 2 | 1 | 804 | 725 | 62 | 615 | 20xM27 | 30,000 |
| 630 | 600 | 476309010 | 2 | 1 | 804 | 725 | 62 | 642 | 24xM27 | 27,700 |