PE 100 SDR 11
Maximální provozní tlak 16 barů (voda) / 10 barů (plyn)
PE-HD tvarovky pro svařování pomocí elektroobjímek FRIALEN® bez použití držáků nebo na tupo.
*excentrická redukce
| d/d1 | Kat. číslo |
Skladová pozice |
Obsah kartónu [ks] |
s | s1 | z | l | l1 | Hmot. [kg/ks] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/20 | 800196 | 2 | 80 | 2,3 | 1,9 | 87 | 0,020 | ||
| 32/20 | 800197 | 2 | 60 | 3,0 | 1,9 | 92 | 43 | 39 | 0,020 |
| 32/25 | 800198 | 2 | 10 | 3,0 | 2,3 | 89 | 44 | 37 | 0,021 |
| 40/20 | 800199 | 2 | 10 | 3,7 | 1,9 | 94 | 45 | 36 | 0,029 |
| 40/25 | 800200 | 2 | 10 | 3,7 | 2,3 | 96 | 47 | 35 | 0,033 |
| 40/32 | 800201 | 2 | 10 | 3,7 | 2,9 | 93 | 50 | 39 | 0,035 |
| 50/25 | 800202 | 2 | 10 | 4,6 | 2,3 | 136 | 62 | 48 | 0,047 |
| 50/32 | 800203 | 2 | 10 | 4,6 | 2,9 | 134 | 61 | 50 | 0,058 |
| 50/40 | 800204 | 2 | 10 | 4,6 | 3,7 | 134 | 61 | 56 | 0,066 |
| 63/32 | 800205 | 2 | 100 | 5,8 | 2,9 | 150 | 69 | 50 | 0,110 |
| 63/40 | 800206 | 2 | 35 | 5,8 | 3,7 | 152 | 69 | 55 | 0,110 |
| 63/50 | 800207 | 2 | 30 | 5,8 | 4,6 | 151 | 69 | 60 | 0,120 |
| 75/50 | 800208 | 2 | 20 | 6,8 | 4,6 | 140 | 63 | 47 | 0,165 |
| 75/63 | 800209 | 2 | 30 | 6,8 | 5,8 | 140 | 62 | 44 | 0,210 |
| 90/50 | 800210 | 2 | 5 | 8,2 | 4,6 | 142 | 64 | 49 | 0,213 |
| 90/63 | 800211 | 2 | 36 | 8,2 | 5,8 | 144 | 69 | 55 | 0,270 |
| 90/75 | 800212 | 2 | 24 | 8,2 | 6,8 | 176 | 79 | 71 | 0,350 |
| 110/63 | 800213 | 2 | 24 | 10,0 | 5,8 | 210 | 95 | 69 | 0,430 |
| 110/75 | 800434 | 2 | 10,0 | 6,8 | 210 | 95 | 76 | ||
| 110/90 | 800214 | 2 | 10 | 10,0 | 8,2 | 210 | 95 | 85 | 0,500 |
| 125/63 | 800215 | 2 | 15 | 11,4 | 5,8 | 225 | 100 | 69 | 0,640 |
| 125/75 | 800435 | 2 | 11,4 | 6,8 | 225 | 100 | 76 | ||
| 125/90 | 800216 | 2 | 15 | 11,4 | 8,2 | 225 | 100 | 79 | 0,650 |
| 125/110 | 800217 | 2 | 14 | 11,4 | 10,0 | 225 | 100 | 85 | 0,750 |
| 140/90 | 800436 | 2 | 12,7 | 8,2 | 245 | 104 | 88 | ||
| 140/110 | 800437 | 2 | 12,7 | 10,0 | 245 | 104 | 94 | ||
| 140/125 | 800218 | 2 | 8 | 12,7 | 11,4 | 245 | 104 | 100 | 1,263 |
| 160/90 | 800219 | 2 | 5 | 14,6 | 8,2 | 255 | 110 | 87 | 1,220 |
| 160/110 | 800220 | 2 | 9 | 14,6 | 10,0 | 255 | 110 | 93 | 1,200 |
| 160/125 | 800332 | 2 | 8 | 14,6 | 11,4 | 225 | 110 | 97 | 1,300 |
| 160/140 | 800438 | 2 | 14,6 | 12,7 | 225 | 110 | 100 | ||
| 180/125 | 800223 | 2 | 7 | 16,4 | 11,4 | 278 | 116 | 103 | 1,600 |
| 180/160 | 800224 | 2 | 1 | 16,4 | 14,6 | 277 | 115 | 114 | 2,080 |
| 200/125 | 800439 | 2 | 18,2 | 11,4 | 283 | 123 | 103 | ||
| 200/160 | 800225 | 2 | 6 | 18,2 | 14,6 | 303 | 142 | 117 | 2,200 |
| 225/110 | 800451 | 2 | 20,5 | 10,0 | 312 | 130 | 94 | ||
| 225/160 | 800226 | 2 | 3 | 20,5 | 14,6 | 312 | 130 | 109 | 3,100 |
| 225/180 | 8002261 | 2 | 1 | 20,5 | 16,4 | 310 | 130 | 111 | 3,538 |
| 225/200* | 800227 | 2 | 1 | 20,5 | 18,2 | 403 | 116 | 116 | 4,620 |
| 250/160 | 800346 | 2 | 1 | 22,7 | 14,6 | 339 | 138 | 111 | 4,620 |
| 250/200 | 800347 | 2 | 1 | 22,7 | 18,2 | 337 | 137 | 127 | 4,620 |
| 250/225 | 800228 | 2 | 1 | 22,7 | 20,5 | 337 | 137 | 137 | 6,340 |
| 280/180 | 800599 | 2 | 22,7 | 16,4 | 350 | 146 | 119 | ||
| 280/200 | 800600 | 2 | 25,4 | 18,2 | 350 | 146 | 124 | ||
| 280/225 | 800601 | 2 | 25,4 | 20,5 | 350 | 146 | 129 | ||
| 280/250 | 800229 | 2 | 1 | 25,4 | 22,7 | 350 | 146 | 134 | 6,400 |
| 315/200 | 800348 | 2 | 1 | 28,6 | 18,2 | 375 | 7,580 | ||
| 315/225 | 800335 | 2 | 1 | 28,6 | 20,5 | 380 | 157 | 133 | 8,300 |
| 315/250 | 800349 | 2 | 2 | 28,6 | 22,7 | 380 | 157 | 138 | 7,000 |
| 315/280 | 800602 | 2 | 28,6 | 25,4 | 380 | 157 | 148 | ||
| 355/250 | 800603 | 2 | 32,2 | 22,7 | 415 | 172 | 143 | ||
| 355/280 | 800604 | 2 | 32,2 | 25,4 | 415 | 172 | 148 | ||
| 355/315 | 800605 | 2 | 32,2 | 28,6 | 415 | 172 | 158 | ||
| 400/280 | 800606 | 2 | 36,3 | 25,4 | 450 | 187 | 153 | ||
| 400/315 | 800607 | 2 | 36,3 | 28,6 | 450 | 187 | 158 | ||
| 400/355 | 800608 | 2 | 36,3 | 32,2 | 450 | 187 | 168 |
PE 100 SDR 17
Maximální provozní tlak 10 barů (voda) / 6 barů (plyn)
PE-HD tvarovky pro svařování pomocí elektroobjímek FRIALEN® bez použití držáků nebo na tupo.
*excentrická redukce
| d/d1 | Kat. číslo |
Skladová pozice |
Obsah kartónu [ks] |
s | s1 | z | l | l1 | Hmot. [kg/ks] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/50* | 800170 | 2 | 20 | 4,6 | 63 | 47 | 4,500 | ||
| 75/63 | 800171 | 2 | 15 | 4,5 | 3,8 | 140 | 62 | 44 | 4,500 |
| 90/50 | 800172 | 2 | 5 | 5,4 | 3,0 | 142 | 64 | 49 | 5,400 |
| 90/63 | 800173 | 2 | 36 | 5,4 | 3,8 | 144 | 69 | 55 | 5,400 |
| 90/75 | 800174 | 2 | 12 | 5,4 | 4,5 | 176 | 79 | 71 | 5,400 |
| 110/63 | 800175 | 2 | 5 | 6,6 | 3,8 | 210 | 95 | 69 | 6,600 |
| 110/75 | 800452 | 2 | 6,6 | 4,5 | 210 | 95 | 76 | ||
| 110/90 | 800176 | 2 | 5 | 6,6 | 5,4 | 210 | 95 | 85 | 6,600 |
| 125/63 | 800177 | 2 | 15 | 7,4 | 3,8 | 225 | 100 | 69 | 7,400 |
| 125/75 | 800453 | 2 | 7,4 | 4,5 | 225 | 100 | 76 | ||
| 125/90 | 800178 | 2 | 15 | 7,4 | 5,4 | 225 | 100 | 79 | 7,400 |
| 125/110 | 800179 | 2 | 4 | 7,4 | 6,6 | 225 | 100 | 85 | 7,400 |
| 140/90 | 800454 | 2 | 8,3 | 5,4 | 245 | 104 | 88 | ||
| 140/110 | 800455 | 2 | 8,3 | 6,6 | 245 | 104 | 94 | ||
| 140/125 | 800180 | 2 | 8 | 8,3 | 7,4 | 245 | 104 | 100 | 8,300 |
| 160/90 | 800181 | 2 | 1 | 9,5 | 5,4 | 255 | 110 | 87 | 9,500 |
| 160/110 | 800182 | 2 | 9 | 9,5 | 6,6 | 255 | 110 | 93 | 9,500 |
| 160/125 | 800340 | 2 | 8 | 9,5 | 7,4 | 255 | 110 | 97 | 9,500 |
| 180/125 | 800185 | 2 | 7 | 10,7 | 7,4 | 278 | 116 | 103 | 10,700 |
| 180/160 | 800186 | 2 | 1 | 10,7 | 9,5 | 277 | 115 | 114 | 10,700 |
| 200/125 | 800457 | 2 | 11,9 | 7,4 | 283 | 123 | 103 | ||
| 200/160 | 800187 | 2 | 6 | 11,9 | 9,5 | 303 | 142 | 117 | 11,900 |
| 225/110 | 800458 | 2 | 13,4 | 6,6 | 312 | 130 | 94 | ||
| 225/160 | 800188 | 2 | 3 | 13,4 | 9,5 | 312 | 130 | 109 | 13,400 |
| 225/180 | 8001881 | 2 | 1 | 13,4 | 10,7 | 310 | 130 | 111 | 13,400 |
| 225/200* | 800189 | 2 | 1 | 116 | 116 | 13,400 | |||
| 250/160 | 800341 | 2 | 1 | 14,8 | 9,5 | 339 | 138 | 111 | |
| 250/180 | 800609 | 2 | 14,8 | 10,7 | 338 | 137 | |||
| 250/200 | 800342 | 2 | 1 | 14,8 | 11,9 | 337 | 137 | 127 | |
| 250/225 | 800190 | 2 | 1 | 14,8 | 13,4 | 337 | 137 | 137 | |
| 280/180 | 800610 | 2 | 16,6 | 10,7 | 350 | 146 | 119 | ||
| 280/200 | 800611 | 2 | 16,6 | 11,9 | 350 | 146 | 124 | ||
| 280/225 | 800612 | 2 | 16,6 | 13,4 | 350 | 146 | 129 | ||
| 280/250 | 800191 | 2 | 1 | 16,6 | 14,8 | 350 | 146 | 134 | |
| 315/200 | 800343 | 2 | 1 | 18,7 | 11,9 | 380 | 5,340 | ||
| 315/225 | 800344 | 2 | 1 | 18,7 | 13,4 | 380 | 157 | 133 | |
| 315/250 | 800345 | 2 | 2 | 18,7 | 14,8 | 380 | 157 | 138 | |
| 315/280 | 800613 | 2 | 18,7 | 16,6 | 380 | 157 | 148 | ||
| 355/250 | 800614 | 2 | 21,1 | 14,8 | 415 | 172 | 143 | ||
| 355/280 | 800615 | 2 | 21,1 | 16,6 | 415 | 172 | 148 | ||
| 355/315 | 800616 | 2 | 21,1 | 18,7 | 415 | 172 | 158 | ||
| 400/280 | 800617 | 2 | 23,7 | 16,6 | 450 | 187 | 153 | ||
| 400/315 | 800618 | 2 | 23,7 | 18,7 | 450 | 187 | 158 | ||
| 400/355 | 800619 | 2 | 23,7 | 21,1 | 450 | 187 | 168 |
PE 100 SDR 11
Maximální provozní tlak 16 barů (voda) / 10 barů (plyn)
PE-HD tvarovky pro svařování na tupo.
| d/d1 | Kat. číslo |
Skladová pozice |
Obsah kartónu [ks] |
s1 | s2 | L | L1 | L2 | Hmotnost [kg/ks] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/225 | 700285 | 2 | 6 | 28,6 | 20,5 | 130 | 23 | 18 | 2,600 |
| 450/315 | 700318 | 2 | 4 | 40,9 | 28,6 | 180 | 25 | 20 | 8,000 |
PE 100 SDR 17
Maximální provozní tlak 10 barů (voda) / 4 bary (plyn)
| d/d1 | Kat. číslo |
Skladová pozice |
Obsah kartónu [ks] |
s1 | s2 | L | L1 | L2 | Hmotnost [kg/ks] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/225 | 700231 | 2 | 6 | 18,7 | 13,4 | 130 | 25 | 20 | 1,880 |
| 450/315 | 700319 | 2 | 4 | 26,7 | 18,7 | 180 | 28 | 18 | 5,080 |
| 630/450 | 700320 | 2 | 1 | 37,4 | 26,7 | 188 | 30 | 20 | 11,480 |