PE 100 SDR 11
Maximální provozní tlak 16 barů (voda) / 10 barů (plyn)
PE-HD tvarovky pro svařování pomocí elektroobjímek FRIALEN® bez použití držáků nebo na tupo.
| d | Katalogové číslo |
Skladová pozice |
Obsah kartónu [ks] |
s | l | z | Hmotnost [kg/ks] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 800093 | 2 | 40 | 3,0 | 37 | 53,5 | 0,030 |
| 25 | 800094 | 2 | 5 | 2,3 | 41 | 62 | 0,033 |
| 32 | 800095 | 2 | 5 | 3,0 | 51 | 75 | 0,310 |
| 40 | 800096 | 2 | 30 | 3,7 | 55 | 82 | 0,130 |
| 50 | 800097 | 2 | 20 | 4,6 | 51 | 83 | 0,230 |
| 63 | 800098 | 2 | 25 | 5,8 | 70 | 114 | 0,230 |
| 75 | 800099 | 2 | 20 | 6,8 | 73 | 120 | 0,690 |
| 90 | 800100 | 2 | 8 | 8,2 | 86 | 153 | 0,940 |
| 110 | 800101 | 2 | 7 | 10,0 | 95 | 168 | 1,600 |
| 125 | 800102 | 2 | 4 | 11,4 | 100 | 177 | 2,200 |
| 140 | 800103 | 2 | 1 | 12,7 | 105 | 193 | 2,915 |
| 160 | 800104 | 2 | 4 | 14,6 | 124 | 225 | 4,000 |
| 180 | 800105 | 2 | 2 | 16,4 | 119 | 233 | 6,200 |
| 200 | 800106 | 2 | 2 | 18,2 | 127 | 251 | 8,600 |
| 225 | 800107 | 2 | 2 | 20,5 | 138 | 272 | 11,200 |
| 250 | 800108 | 2 | 1 | 22,7 | 148 | 314 | 18,700 |
| 280 | 8001081 | 2 | 1 | 25,4 | 160 | 347 | 20,980 |
| 315 | 800109 | 2 | 1 | 28,6 | 170 | 350 | 37,600 |
PE 100 SDR 17
Maximální provozní tlak 10 barů (voda) / 6 barů (plyn)
| d | Katalogové číslo |
Skladová pozice |
Obsah kartónu [ks] |
s | l | z | Hmotnost [kg/ks] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 800081 | 2 | 2 | 4,5 | 73 | 120 | 0,377 |
| 90 | 800082 | 2 | 8 | 5,4 | 86 | 153 | 0,900 |
| 110 | 800083 | 2 | 7 | 6,6 | 95 | 168 | 1,400 |
| 125 | 800084 | 2 | 4 | 7,4 | 100 | 177 | 2,000 |
| 140 | 800085 | 2 | 1 | 8,3 | 105 | 193 | 2,352 |
| 160 | 800086 | 2 | 4 | 9,5 | 124 | 225 | 3,000 |
| 180 | 800087 | 2 | 2 | 10,7 | 119 | 233 | 5,000 |
| 200 | 800088 | 2 | 2 | 11,9 | 127 | 251 | 6,500 |
| 225 | 800089 | 2 | 2 | 13,4 | 138 | 272 | 7,910 |
| 250 | 800090 | 2 | 1 | 14,8 | 148 | 314 | 18,700 |
| 280 | 800091 | 2 | 1 | 16,6 | 160 | 347 | 15,720 |
| 315 | 800092 | 2 | 1 | 18,7 | 170 | 380 | 37,600 |
PE 100 SDR 11
Maximální provozní tlak 16 barů (voda) / 10 barů (plyn)
PE-HD tvarovky pro svařování pomocí elektroobjímek FRIALEN® bez použití držáků nebo na tupo.
| d | Katalogové číslo |
Skladová pozice |
Obsah kartónu [ks] |
s | s1 | z | z1 | Hmotnost [kg/ks] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/50 | 800134 | 2 | 24 | 5,8 | 4,6 | 106,5 | 100 | 0,310 |
| 75/32 | 800135 | 2 | 15 | 6,8 | 3,0 | 128 | 103 | 0,500 |
| 75/50 | 800136 | 2 | 10 | 6,8 | 4,6 | 126,5 | 113 | 0,530 |
| 75/63 | 800137 | 2 | 12 | 6,8 | 5,8 | 126 | 117 | 0,550 |
| 90/63 | 800138 | 2 | 10 | 8,2 | 5,8 | 132 | 136 | 0,760 |
| 90/75 | 800139 | 2 | 10 | 8,2 | 6,8 | 136 | 138 | 0,780 |
| 110/63 | 800140 | 2 | 10 | 10,0 | 5,8 | 158 | 135 | 1,250 |
| 110/75 | 800141 | 2 | 10 | 10,0 | 6,8 | 152,5 | 148 | 1,230 |
| 110/90 | 800142 | 2 | 10 | 10,0 | 8,2 | 160 | 151 | 1,260 |
| 125/90 | 8001421 | 2 | 10 | 11,4 | 8,2 | 165 | 167,5 | 1,720 |
| 125/110 | 800143 | 2 | 8 | 11,4 | 10,0 | 170 | 170 | 1,940 |
| 140/63 | 800573 | 2 | 12,8 | 5,8 | 193 | 160 | ||
| 140/75 | 800574 | 2 | 12,8 | 6,9 | 193 | 173 | ||
| 140/90 | 800575 | 2 | 12,8 | 8,2 | 194 | 182 | ||
| 140/110 | 800576 | 2 | 12,8 | 10,0 | 194 | 188 | ||
| 160/63 | 800144 | 2 | 3 | 14,6 | 5,8 | 212 | 174 | 2,493 |
| 160/75 | 800145 | 2 | 3 | 14,6 | 6,9 | 212 | 180 | 2,662 |
| 160/90 | 800146 | 2 | 3 | 14,6 | 8,2 | 212 | 190 | 2,744 |
| 160/110 | 800147 | 2 | 3 | 14,6 | 10,0 | 212 | 197 | 3,286 |
| 180/75 | 800577 | 2 | 16,4 | 6,8 | 230 | 190 | ||
| 180/90 | 800338 | 2 | 3 | 16,4 | 8,2 | 230 | 200 | 1,260 |
| 180/110 | 800379 | 2 | 2 | 16,4 | 10,0 | 230 | 210 | 4,740 |
| 180/125 | 800578 | 2 | 16,4 | 11,4 | 215 | 215 | ||
| 180/140 | 800579 | 2 | 16,4 | 12,7 | 230 | 220 | ||
| 180/160 | 800150 | 2 | 2 | 16,4 | 14,6 | 230 | 225 | 4,390 |
| 225/63 | 800580 | 2 | 20,5 | 5,8 | 270 | 241 | ||
| 225/75 | 800151 | 2 | 1 | 20,5 | 6,9 | 270 | 248 | 6,429 |
| 225/90 | 800152 | 2 | 1 | 20,5 | 8,2 | 270 | 257 | 6,440 |
| 225/110 | 800153 | 2 | 1 | 20,5 | 10,0 | 261 | 271 | 6,522 |
| 225/125 | 800581 | 2 | 20,5 | 11,4 | 261 | 266 | ||
| 225/140 | 800582 | 2 | 20,5 | 12,7 | 270 | 276 | ||
| 225/160 | 800155 | 2 | 1 | 20,5 | 14,6 | 261 | 252 | 7,991 |
| 225/180 | 800156 | 2 | 1 | 20,5 | 16,4 | 276 | 280 | 9,420 |
| 315/110 | 800380 | 2 | 1 | 28,6 | 10,0 | 273 | 290 | 16,000 |
| 315/160 | 800381 | 2 | 1 | 28,6 | 14,6 | 287,5 | 310 | 17,560 |
| 315/225 | 800382 | 2 | 1 | 28,6 | 20,5 | 319 | 335 | 20,200 |
| 315/250 | 800383 | 2 | 1 | 28,6 | 22,7 | 335 | 333 | 21,620 |
PE 100 SDR 17
Maximální provozní tlak 10 barů (voda) / 6 barů (plyn)
PE-HD tvarovky pro svařování pomocí elektroobjímek FRIALEN® bez použití držáků nebo na tupo.
*odbočka SDR 11
| d | Katalogové číslo |
Skladová pozice |
Obsah kartónu [ks] |
s | s1 | z | z1 | Hmotnost [kg/ks] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/50 | 800112 | 2 | 24 | 3,8 | 3,0 | 106,5 | 100 | 0,220 |
| 75/50 | 800114 | 2 | 10 | 4,5 | 3,0 | 128 | 113 | 0,400 |
| 75/63 | 800115 | 2 | 12 | 4,5 | 3,8 | 126 | 117 | 0,440 |
| 90/63 | 800116 | 2 | 10 | 5,4 | 3,8 | 132 | 134 | 0,580 |
| 90/75 | 800117 | 2 | 10 | 5,4 | 4,5 | 136 | 138 | 0,570 |
| 110/63 | 800118 | 2 | 10 | 6,6 | 5,8* | 158 | 156 | 0,957 |
| 110/75 | 800119 | 2 | 6,6 | |||||
| 110/90 | 800583 | 2 | 6,6 | 5,4 | 78 | 151 | ||
| 125/110 | 800121 | 2 | 7,4 | |||||
| 140/63 | 800584 | 2 | 8,3 | 5,8* | 77 | 160 | ||
| 140/75 | 800585 | 2 | 8,3 | 4,5 | 78 | 173 | ||
| 140/90 | 800586 | 2 | 8,3 | 5,4 | 87 | 182 | ||
| 140/110 | 800587 | 2 | 8,3 | 6,6 | 95 | 188 | ||
| 160/63 | 800122 | 2 | 3 | 9,5 | 5,8* | 72 | 174 | 1,845 |
| 160/75 | 800123 | 2 | 3 | 9,5 | 4,5 | 73 | 180 | 1,905 |
| 160/90 | 800124 | 2 | 3 | 9,5 | 5,4 | 84 | 190 | 1,980 |
| 160/110 | 800125 | 2 | 3 | 9,5 | 6,6 | 93 | 197 | 2,375 |
| 180/75 | 800588 | 2 | 10,7 | 4,5 | 93 | 190 | ||
| 180/90 | 800384 | 2 | 10,7 | 5,4 | 85 | 200 | 3,140 | |
| 180/110 | 800589 | 2 | 10,7 | 6,6 | 95 | 210 | ||
| 180/125 | 800590 | 2 | 10,7 | 7,4 | 100 | 215 | ||
| 180/140 | 800591 | 2 | 10,7 | 8,3 | 104 | 220 | ||
| 180/160 | 800128 | 2 | 2 | 10,7 | 9,5 | 110 | 225 | 3,065 |
| 225/63 | 800592 | 2 | 13,4 | 5,8* | 69 | 241 | ||
| 225/75 | 800129 | 2 | 1 | 13,4 | 4,5 | 76 | 248 | 4,390 |
| 225/90 | 800130 | 2 | 1 | 13,4 | 5,4 | 85 | 257 | 4,671 |
| 225/110 | 800131 | 2 | 1 | 13,4 | 6,6 | 92 | 271 | 4,700 |
| 225/125 | 800593 | 2 | 13,4 | 7,4 | 93 | 266 | ||
| 225/140 | 800594 | 2 | 13,4 | 8,3 | 104 | 276 | ||
| 225/160 | 800132 | 2 | 1 | 13,4 | 9,5 | 109 | 252 | 5,872 |
| 225/180 | 800133 | 2 | 1 | 13,4 | 10,7 | 276 | 280 | 7,120 |
| 315/110 | 800386 | 2 | 18,7 | 6,6 | 273 | 290 | 11,640 | |
| 315/160 | 800387 | 2 | 18,7 | 9,5 | 287,5 | 310 | 12,800 | |
| 315/225 | 800388 | 2 | 18,7 | 13,4 | 319 | 335 | 14,500 | |
| 315/250 | 800389 | 2 | 18,7 | 14,8 | 335 | 333 | 15,500 |
PE 100 SDR 11
Maximální provozní tlak 16 barů (voda) / 10 barů (plyn)
PE-HD tvarovky pro svařování na tupo.
| d | Katalogové číslo |
Skladová pozice |
Obsah kartónu [ks] |
s | l3 | z | Hmotnost [kg/ks] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 700296 | 2 | 1 | 32,2 | 100 | 342 | 31,660 |
| 400 | 700297 | 2 | 1 | 36,3 | 103 | 355 | 39,960 |
| 450 | 700298 | 2 | 1 | 40,9 | 130 | 450 | 66,020 |
| 500 | 700299 | 2 | 1 | 45,4 | 130 | 450 | 74,100 |
PE 100 SDR 17
Maximální provozní tlak 10 barů (voda) / 6 barů (plyn)
| d | Katalogové číslo |
Skladová pozice |
Obsah kartónu [ks] |
s | l3 | z | Hmotnost [kg/ks] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 700300 | 2 | 1 | 21,1 | 101 | 330 | 23,640 |
| 400 | 700301 | 2 | 1 | 23,7 | 106 | 338 | 28,360 |
| 450 | 700302 | 2 | 1 | 26,7 | 130 | 450 | 46,540 |
| 500 | 700303 | 2 | 1 | 29,7 | 130 | 450 | 53,480 |
PE 100 SDR 11
Maximální provozní tlak 16 barů (voda) / 10 barů (plyn)
PE-HD tvarovky pro svařování na tupo.
| d | Kat. číslo |
Skladová pozice |
Obsah kartónu [ks] |
s | s2 | l | l1 | l2 | z1 | Hmot. [kg/ks] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/110 | 700321 | 2 | 3 | 22,7 | 10,0 | 435 | 134 | 37 | 190 | 8,010 |
| 250/160 | 700322 | 2 | 3 | 22,7 | 14,6 | 440 | 115 | 58 | 213 | 8,500 |
PE 100 SDR 17
Maximální provozní tlak 10 barů (voda) / 6 barů (plyn)
| d | Kat. číslo |
Skladová pozice |
Obsah kartónu [ks] |
s | s2 | l | l1 | l2 | z1 | Hmot. [kg/ks] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/110 | 700323 | 2 | 3 | 14,2 | 6,3 | 443 | 135 | 38 | 195 | 6,140 |
| 250/160 | 700324 | 2 | 3 | 14,2 | 9,1 | 440 | 110 | 58 | 213 | 6,300 |