1733563
Nastavit jako výchozí Přidat k oblíbeným

GLYNWED s.r.o.

Váš dodavatel stavebních materiálů - střechy, odvodnění, dešťová voda

Anketa

Co byste na našich stránkách do budoucna uvítali?
 
32% (682)
 
9% (196)
 
1% (29)
 
21% (436)
 
9% (186)
 
1% (29)
 
1% (16)
 
1% (19)
Všechny ankety a kvízy

Z našeho e-shopu

FRIAPHON - přesuvné hrdlo DN200-d200
Další výrobky
z našeho e-shopu!

Záslepky

BK záslepka - dlouhé provedení

PE 100 SDR 11
Maximální provozní tlak 16 barů (voda) / 10 barů (plyn)

bkbk schema

PE-HD tvarovky pro svařování pomocí elektroobjímek FRIALEN® bez použití držáků nebo na tupo.

d Katalogové
číslo
Skladová
pozice
Obsah kartónu
[ks]
s l L Hmotnost
[kg/ks]
20 800247 2 10 3,0 40 45 0,010
25 800248 2 120 2,3 46 57 0,010
32 800249 2 120 3,0 48 68 0,020
40 800250 2 150 3,7 56 74 0,030
50 800251 2 30 4,6 58 79 0,050
63 800252 2 64 5,8 66 79 0,100
75 800253 2 1 6,8 67 93 0,135
90 800254 2 50 8,2 73 105 0,260
110 800255 2 30 10,0 80 124 0,260
125 800256 2 20 11,4 95 140 0,330
140 800257 2 1 12,7 110 152 0,690
160 800258 2 12 14,6 121 169 0,770
180 800259 2 6 16,4 134 184 1,200
200 800260 2 1 18,2 140 200 1,820
225 800261 2 1 20,5 160 230 2,102
250 800262 2 1 22,7 152 257 2,936
280 800263 2 1 25,5 162 257 5,360
315 800264 2 1 28,6 167 262 5,300

BK záslepka - dlouhé provedení

PE 100 SDR 17
Maximální provozní tlak 10 barů (voda) / 6 barů (plyn)

d Katalogové
číslo
Skladová
pozice
Obsah kartónu
[ks]
s l L Hmotnost
[kg/ks]
75 800235 2 1 4,5 67 68 0,092
90 800236 2 50 5,4 73 79 0,220
110 800237 2 30 6,6 80 82 0,280
125 800238 2 20 7,4 95 92 0,630
140 800239 2 1 8,3 110 112 0,529
160 800240 2 12 9,5 121 108 0,770
180 800241 2 6 10,7 134 120 1,660
200 800242 2 1 11,9 140 142 1,396
225 800243 2 1 13,4 160 160 2,028
250 800244 2 1 14,8 152 195 4,500
280 800245 2 1 16,6 162 257 3,620
315 800246 2 1 18,7 167 195 6,500

BKK záslepka - krátké provedení

PE 100 SDR 11
Maximální provozní tlak 16 barů (voda) / 10 barů (plyn)

PE-HD tvarovky pro svařování na tupo.

d Katalogové
číslo
Skladová
pozice
Obsah kartónu
[ks]
s L L3 Hmotnost
[kg/ks]
355 700304 2 - 32,2 130 63 6,200
400 700305 2 - 36,3 140 67 8,800
450 700306 2 - 40,9 150 63 11,800
500 700307 2 - 45,4 160 65 14,800

23.7.2007 16:59:25 - aktualizováno 17.7.2008 15:14:41 | přečteno 1551x
 
Marley ČR s.r.o. © 2006  |  Průmyslová 367, 252 42 Vestec
 
an Aliaxis company
GLYNWED s.r.o. © 2012  |  Infolinka: 800 23 24 25  |  ICQ status ICQ 311-742-137  |  info@glynwed.cz  |  www.glynwed.cz  |  RSS 2.0
load