1536976
Nastavit jako výchozí Přidat k oblíbeným

GLYNWED s.r.o.

Váš dodavatel stavebních materiálů - střechy, odvodnění, dešťová voda

Navigace

Pozemní stavitelství

Vyhledávání

Marley Friatec

Anketa

Co byste na našich stránkách do budoucna uvítali?
 
33% (658)
 
9% (189)
 
1% (28)
 
21% (414)
 
8% (169)
 
1% (27)
 
1% (15)
 
1% (19)
Všechny ankety a kvízy

Z našeho e-shopu

FRIAPHON - připojovací kus pro kov. DN50-d52, 52/30
Další výrobky
z našeho e-shopu!

POLIPHON

POLIphon
Zvuk tlumící odpadní systém s naměřenými hodnotami hladiny hluku již od 18 dB. Vhodný nejen jako odpadní potrubí, ale také například pro gravitační odvodnění plochých střech.
Měření hladiny hluku - fonometrický test - viz ikona souboruPOLIPHON navod str. 6

Trubka s hrdlem PPA

ppa 040 018 015

DN
d Délka
[mm]
Obsah kartónu
[ks]
Katalogové
číslo
40 40 150 30 PPA-040-018-015
40 40 250 20 PPA-040-018-025
40 40 500 50 PPA-040-018-050
40 40 1000 10 PPA-040-018-100
40 40 1500 10 PPA-040-018-150
40 40 2000 10 PPA-040-018-200
40 40 3000 10 PPA-040-018-300
50 50 150 20 PPA-050-018-015
50 50 250 30 PPA-050-018-025
50 50 500 35 PPA-050-018-050
50 50 1000 10 PPA-050-018-100
50 50 1500 10 PPA-050-018-150
50 50 2000 10 PPA-050-018-200
50 50 3000 10 PPA-050-018-300
70 75 150 20 PPA-075-023-015
70 75 250 25 PPA-075-023-025
70 75 500 15 PPA-075-023-050
70 75 1000 10 PPA-075-023-100
70 75 1500 10 PPA-075-023-150
70 75 2000 10 PPA-075-023-200
70 75 3000 10 PPA-075-023-300
80 90 150 12 PPA-090-028-015
80 90 250 18 PPA-090-028-025
80 90 500 12 PPA-090-028-050
80 90 1000 10 PPA-090-028-100
80 90 1500 10 PPA-090-028-150
80 90 2000 10 PPA-090-028-200
80 90 3000 10 PPA-090-028-300
100 110 150 15 PPA-110-034-015
100 110 250 10 PPA-110-034-025
100 110 500 6 PPA-110-034-050
100 110 1000 10 PPA-110-034-100
100 110 1500 10 PPA-110-034-150
100 110 2000 10 PPA-110-034-200
100 110 3000 10 PPA-110-034-300
125 125 250 10 PPA-125-039-025
125 125 500 6 PPA-125-039-050
125 125 1000 45 PPA-125-039-100
125 125 1500 45 PPA-125-039-150
125 125 2000 45 PPA-125-039-200
125 125 3000 45 PPA-125-039-300
150 160 250 4 PPA-160-049-025
150 160 500 28 PPA-160-049-050
150 160 1000 28 PPA-160-049-100
150 160 1500 28 PPA-160-049-150
150 160 2000 28 PPA-160-049-200
150 160 3000 28 PPA-160-049-300

Koleno PKL

pkl 040 000 015

d Úhel
[°]
Obsah kartónu
[ks]
Katalogové
číslo
40 15 20 PKL-040-000-015
50 15 20 PKL-050-000-015
75 15 20 PKL-075-000-015
90 15 20 PKL-090-000-015
110 15 8 PKL-110-000-015
40 30 20 PKL-040-000-030
50 30 20 PKL-050-000-030
75 30 20 PKL-075-000-030
90 30 18 PKL-090-000-030
110 30 8 PKL-110-000-030
40 45 20 PKL-040-000-045
50 45 20 PKL-050-000-045
75 45 20 PKL-075-000-045
90 45 18 PKL-090-000-045
110 45 14 PKL-110-000-045
125 45 PKL-125-000-045
160 45 PKL-160-000-045
40 67,5 20 PKL-040-000-067
50 67,5 20 PKL-050-000-067
75 67,5 20 PKL-075-000-067
90 67,5 15 PKL-090-000-067
110 67,5 14 PKL-110-000-067
40 87,5 20 PKL-040-000-090
50 87,5 20 PKL-050-000-090
75 87,5 20 PKL-075-000-090
90 87,5 15 PKL-090-000-090
110 87,5 14 PKL-110-000-090
125 87,5 PKL-125-000-090
160 87,5 4 PKL-160-000-090

Odbočka PTR

ptr 040 040 045

d Úhel
[°]
Délka
[mm]
Obsah kartónu
[ks]
Katalogové
číslo
40/40 45 20 PTR-040-040-045
50/50 45 20 PTR-050-050-045
75/50 45 10 PTR-075-050-045
75/75 45 10 PTR-075-075-045
90/50 45 8 PTR-090-050-045
90/75 45 1 PTR-090-075-045
90/90 45 8 PTR-090-090-045
110/50 45 6 PTR-110-050-045
110/110 45 7 PTR-110-110-045
125/110 45 PTR-125-110-045
125/125 45 PTR-125-125-045
160/110 45 PTR-160-110-045
160/160 45 PTR-160-160-045
40/40 67,5 20 PTR-040-040-067
50/50 67,5 20 PTR-050-050-067
75/50 67,5 10 PTR-075-050-067
90/50 67,5 1 PTR-090-050-067
90/75 67,5 1 PTR-090-075-067
110/50 67,5 8 PTR-110-050-067
110/110 67,5 8 PTR-110-110-067
40/40 87,5 20 PTR-040-040-090
50/50 87,5 20 PTR-050-050-090
75/50 87,5 10 PTR-075-050-090
75/75 87,5 10 PTR-075-075-090
90/75 87,5 1 PTR-090-075-090
110/50 87,5 6 PTR-110-050-090
110/75 87,5 8 PTR-110-075-090
110/110 87,5 7 PTR-110-110-090
125/110 87,5 PTR-125-110-090
125/125 87,5 PTR-125-125-090
160/110 87,5 5 PTR-160-110-090
160/160 87,5 3 PTR-160-160-090
* zatím nezařazeno do výrobního programu

Dvojitá odbočka PCR

pcr 090 050 045

d Úhel
[°]
Obsah kartónu
[ks]
Katalogové
číslo
90/50/50 45 1 PCR-090-050-045
110/50/50 45 5 PCR-110-050-045
110/110/110 45 4 PCR-110/110/045
50/50/50 67,5 5 PCR-050-050-067
110/50/50 67,5 5 PCR-110-050-067
110/110/110 67,5 5 PCR-110-110-067
110/75/75 87,5 1 PCR-110-075-090
* zatím nezařazeno do výrobního programu

Rohová odbočka PCN

pcn 110 075 090

d Úhel
[°]
Obsah kartónu
[ks]
Katalogové
číslo
110/110/110 67,5 1 PCN-110-110-067
110/75/75 87,5 1 PCN-110-075-090
* zatím nezařazeno do výrobního programu

Paneláková odbočka

d Úhel
[°]
Provedení
Katalogové
číslo
110/110/75 67,5 levá PCN-110-110-075-67L
110/110/75 87,5 pravá PCN-110-110-075-67P

Redukce asymetrická PRD

prd 050 040 000

d Obsah kartónu
[ks]
Katalogové
číslo
50/40 15 PRD-050-040-000
75/50 20 PRD-075-050-000
110/50 17 PRD-110-050-000
110/75 15 PRD-110-075-000
125/110 PRD-125-110-000
160/110 15 PRD-160-110-000
160/125 PRD-160-125-000

Redukce symetrická PRD

prd 090 050 000

d Obsah kartónu
[ks]
Katalogové
číslo
90/50 24 PRD-090-050-000
110/90 24 PRD-110-090-000
* zatím nezařazeno do výrobního programu

Dvojité hrdlo PMD

pmd 040 000 000

d Délka
[mm]
Obsah kartónu
[ks]
Katalogové
číslo
40 125 20 PMD-040-000-000
50 105 20 PMD-050-000-000
75 144 20 PMD-075-000-000
90 120 20 PMD-090-000-000
110 128 6 PMD-110-000-000
125 6 PMD-125-000-000
160 6 PMD-160-000-000

Přesuvné hrdlo PMP

pmp 040 000 000

d Délka
[mm]
Obsah kartónu
[ks]
Katalogové
číslo
40 137 20 PMP-040-000-000
50 105 20 PMP-050-000-000
75 110 20 PMP-075-000-000
90 120 20 PMP-090-000-000
110 128 6 PMP-110-000-000
125 6 PMP-125-000-000
160 6 PMP-160-000-000

Čistící kus PCZ

pcz 050 000 000

d Obsah kartónu
[ks]
Katalogové
číslo
50 10 PCZ-050-000-000
75 10 PCZ-075-000-000
110 6 PCZ-110-000-000
125 6 PCZ-125-000-000
160 6 PCZ-160-000-000

Zátka hrdla trubky PKK

pkk 040 000 000

d Délka
[mm]
Obsah kartónu
[ks]
Katalogové
číslo
40 39 20 PKK-040-000-000
50 39 20 PKK-050-000-000
75 39 20 PKK-075-000-000
110 46 20 PKK-110-000-000
125 PKK-125-000-000
160 10 PKK-160-000-000

Trubková objímka POB

pob 040 000 000

Ø
[mm]
Obsah kartónu
[ks]
Katalogové
číslo
40 10 POB-040-000-000

Trubková akustická objímka POB

pob 050 000 000

Ø
[mm]
Obsah kartónu
[ks]
Katalogové
číslo
50 10 POB-050-000-000
75 10 POB-075-000-000
90 5 POB-090-000-000
110 5 POB-110-000-000
125 1 POB-125-000-000
160 1 POB-160-000-000
10.7.2007 11:21:09 - aktualizováno 30.6.2010 12:59:30 | přečteno 3704x
 
Marley ČR s.r.o. © 2006  |  Průmyslová 367, 252 42 Vestec
 
an Aliaxis company
GLYNWED s.r.o. © 2012  |  Infolinka: 800 23 24 25  |  ICQ status ICQ 311-742-137  |  info@glynwed.cz  |  www.glynwed.cz  |  RSS 2.0
load