Polokruhový systém těsněný (rozebiratelný).
Vyberte si vhodný rozměr podle velikosti Vaší střechy
Hranatý lepený systém.
Vyberte si vhodný rozměr podle velikosti Vaší střechy
| okapový žlab | |
|---|---|
| RG 70 / 1, 2, 3 m | |
| RG 75 / 2, 3 m | |
| RG 100 / 1, 2, 3, 4 m | |
| RG 125 / 1, 2, 3, 4 m | |
| RG 150 / 2, 4 m | |
| spojka žlabu | |||
|---|---|---|---|
| RG 75 | RG 70 | ||
| RG 100 | |||
| RG 125 | |||
| RG 150 | |||
| čelo žlabu | |||
|---|---|---|---|
| RG 75 | RG 70 | ||
| RG 100 | |||
| RG 125 | |||
| RG 150 | |||
| roh vnější | |||
|---|---|---|---|
| RG 75 | RG 70 | ||
| RG 100 | |||
| RG 125 | |||
| RG 150 | |||
| roh vnitřní | |||
|---|---|---|---|
| RG 75 | RG 70 | ||
| RG 100 | |||
| RG 125 | |||
| RG 150 | |||
| PVC hák | |||
|---|---|---|---|
| RG 75 | RG 70 | ||
| RG 100 | |||
| RG 125 | |||
| RG 150 | |||
| PVC hák nastavitelný | |||
|---|---|---|---|
| RG 75 | RG 70 | ||
| kloub k PVC hákům | držák k uchycení na vlnité desky | ||
|---|---|---|---|
| RG 100 | RG 70 | ||
| RG 125 | RG 75 | ||
| RG 150 | |||
| konzola pro PVC hák na vrch krokve | konzola pro PVC hák na bok krokve | ||
|---|---|---|---|
| RG 70 | RG 70 | ||
| RG 75 | RG 75 | ||
| kovový hák rovný | |||
|---|---|---|---|
| RG 75 | RG 70 | ||
| RG 100 | |||
| RG 125 | |||
| RG 150 | |||
| kovový hák překroucený | nastavitelný (s kloubem) | ||
|---|---|---|---|
| RG 100 | RG 100 | ||
| RG 125 | RG 125 | ||
| RG 150 | |||
| kotlík | |||
|---|---|---|---|
| RG 75 / DN 53 | RG 70 / DN 53 | ||
| RG 100 / DN 75 | |||
| RG 100 / DN 90 | |||
| RG 125 / DN 75 | |||
| RG 125 / DN 90 | |||
| RG 125 / DN 105 | |||
| RG 150 / DN 90 | |||
| RG 150 / DN 105 | |||
| RG 150 / DN 125 | |||
| svodová trubka | spojka svodu | ||
|---|---|---|---|
| DN 53 | DN 53 | ||
| DN 75 | DN 75 | ||
| DN 90 | DN 90 | ||
| DN 105 | DN 105 | ||
| DN 125 | DN 125 | ||
| koleno svodu 45° / 67° | koleno svodu 45° / 87° | ||
|---|---|---|---|
| DN 75 | |
DN 53 | |
| DN 90 | |||
| DN 105 | |||
| DN 125 | |||
| spojka kolen | trubková spona se šroubem | ||
|---|---|---|---|
| DN 53 | DN 53 | ||
| DN 75 | DN 75 | ||
| DN 90 | DN 90 | ||
| DN 105 | DN 105 | ||
| DN 125 | DN 125 | ||
| odbočka svodu 45° | odbočka svodu 87° | ||
|---|---|---|---|
| DN 75 / 75 | DN 53 / 53 | ||
| DN 90 / 90 | DN 75 / 53 | ||
| DN 105 / 75 | DN 90 / 53 | ||
| DN 105 / 105 | DN 105 / 53 | ||
| chrlič vody | lapač listí do kotlíku - košík | ||
|---|---|---|---|
| DN 53 | DN 53 | ||
| DN 75 - 105 | |||