| d | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| Hloubka zasunutí trubky (mm) | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 26 | 29 | 32 | 35 |
| d | min. síla stěny (mm) | čas ohřevu (s) | čas svařování (s) | čas chladnutí (s) |
| 16 | 1,5 | 4 | 4 | 2 |
| 20 | 1,9 | 6 | 4 | 2 |
| 25 | 1,9 | 8 | 4 | 2 |
| 32 | 2,4 | 10 | 4 | 4 |
| 40 | 2,4 | 12 | 4 | 4 |
| 50 | 3 | 18 | 4 | 4 |
| 63 | 3 | 20 | 6 | 6 |
| 75 | 3 | 22 | 6 | 6 |
| 90 | 3 | 25 | 6 | 6 |
| 110 | 3 | 30 | 6 | 8 |
Tabulka: Parametry pro polyfúzní svařování PVDF (podle DVS 2207 část 11).
Trubku ve tvarovce neotáčejte a oba svařované komponenty souose vyrovnejte.